こんにちは!
今日は、相剣で優勝したデッキを紹介・解説していきます。
相剣の大会優勝デッキレシピが知りたい方は、ぜひこの記事をご覧ください!
- 相剣の特徴
- 相剣の優勝デッキレシピ
- 2021/12/05 Ganryu×青レイヤ杯【天威相剣】Duel Stade Ganryuひたち野うしく店
- 2021/10/17 朝霞杯【相剣】朝霞杯
- 2021/10/09 太陽CS【天威相剣】デュエルサロン太陽
- 2021/08/28 ネクストプレイ杯【天威相剣】ネクストプレイ杯
- 2021/08/25 第40回ネクストプレイ杯ベスト【相剣真竜皇】ネクストプレイ杯
- 2021/08/14 第10回越後YCS【相剣】越後YCS
- 2021/08/01 ショップ大会【相剣】CARDBOXアリオン塩冶店
- 2021/07/19 ランキングデュエル【相剣】ホビーステーション仙台駅前店
- 2021/07/18 公認大会【相剣】アベワークス
相剣の特徴
・非チューナーがチューナーであるトークンを生み出し、少ない始動札からシンクロ召喚を成立させる!
・大量展開を行わずとも、最低限のシンクロモンスターが立てられるため、デッキのメタスペースも多い。
・全体的にレベル8を利用しやすく、ランク8のエクシーズモンスターも狙える。
相剣の優勝デッキレシピ
2021/12/05 Ganryu×青レイヤ杯【天威相剣】Duel Stade Ganryuひたち野うしく店
★メインデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣師-莫邪 | 3 |
相剣師-泰阿 | 2 |
相剣軍師-龍淵 | 3 |
龍相剣現 | 3 |
天威龍-アシュナ | 2 |
天威龍-ヴィシュダ | 2 |
天威龍-アーダラ | 1 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
白の聖女エクレシア | 3 |
アークネメシス・プロートス | 1 |
アーティファクト-ロンギヌス | 1 |
ドロール&ロックバード | 1 |
原始生命態ニビル | 1 |
墓穴の指名者 | 2 |
抹殺の指名者 | 2 |
強欲で貪欲な壺 | 2 |
神の宣告 | 2 |
王宮の勅命 | 1 |
虚無空間 | 1 |
無限泡影 | 1 |
相剣暗転 | 1 |
合計 | 41 |
★エキストラデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣大師-赤霄 | 2 |
相剣大邪-七星龍淵 | 1 |
相剣大公-承影 | 1 |
輝竜星-ショウフク | 1 |
邪竜星-ガイザー | 1 |
天威の龍鬼神 | 1 |
天威の拳僧 | 2 |
天威の龍仙女 | 1 |
フルール・ド・バロネス | 1 |
スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | 1 |
ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | 1 |
覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン-オーバーロード | 1 |
天霆號アーゼウス | 1 |
沼地のドロゴン | 1 |
合計 | 16 |
2021/10/17 朝霞杯【相剣】朝霞杯
★メインデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣師-莫邪 | 3 |
相剣師-泰阿 | 2 |
相剣軍師-龍淵 | 3 |
龍相剣現 | 3 |
白の聖女エクレシア | 3 |
大霊峰相剣門 | 1 |
D-HERO ダッシュガイ | 1 |
D-HERO ディバインガイ | 1 |
金満で謙虚な壺 | 3 |
フュージョン・デステニー | 3 |
原始生命態ニビル | 1 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
墓穴の指名者 | 2 |
抹殺の指名者 | 2 |
神の宣告 | 3 |
無限泡影 | 1 |
相剣暗転 | 1 |
王宮の勅命 | 1 |
虚無空間 | 1 |
合計 | 41 |
★エキストラデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣大師-赤霄 | 2 |
相剣大邪-七星龍淵 | 1 |
相剣大公-承影 | 1 |
輝竜星-ショウフク | 1 |
邪竜星-ガイザー | 1 |
天威の龍鬼神 | 1 |
魔救の奇跡-ドラガイト | 1 |
フルール・ド・バロネス | 1 |
ブラッド・ローズ・ドラゴン | 1 |
十二獣ワイルドボウ | 1 |
十二獣ライカ | 1 |
天霆號アーゼウス | 1 |
捕食植物ヴェルテ・アナコンダ | 1 |
D-HERO デストロイフェニックスガイ | 1 |
合計 | 15 |
2021/10/09 太陽CS【天威相剣】デュエルサロン太陽
★メインデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
天威龍-アシュナ | 2 |
天威龍-ヴィシュダ | 2 |
天威龍-アーダラ | 3 |
相剣師-泰阿 | 1 |
相剣軍師-龍淵 | 3 |
騎竜ドラコバック | 1 |
龍相剣現 | 1 |
光竜星-リフン | 1 |
闇竜星-ジョクト | 1 |
聖殿の水遣い | 3 |
ジェット・シンクロン | 1 |
幻獣機オライオン | 2 |
流離のグリフォンライダー | 1 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
アークネメシス・プロートス | 1 |
アラメシアの儀 | 3 |
運命の旅路 | 1 |
おろかな埋葬 | 1 |
禁じられた一滴 | 2 |
墓穴の指名者 | 2 |
抹殺の指名者 | 2 |
竜星の九支 | 1 |
合計 | 41 |
★エキストラデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣大師-赤霄 | 1 |
相剣大公-承影 | 1 |
天威の拳僧 | 2 |
水晶機巧-ハリファイバー | 1 |
No.42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク | 1 |
源竜星-ボウテンコウ | 1 |
邪竜星-ガイザー | 1 |
輝竜星-ショウフク | 1 |
天威の龍鬼神 | 1 |
ヴァレルロード・S・ドラゴン | 1 |
幻竜星-チョウホウ | 1 |
転生炎獣アルミラージ | 1 |
幻獣機アウローラドン | 1 |
フルール・ド・バロネス | 1 |
合計 | 15 |
2021/08/28 ネクストプレイ杯【天威相剣】ネクストプレイ杯
★メインデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣師-莫邪 | 3 |
相剣師-泰阿 | 1 |
相剣軍師-龍淵 | 2 |
天威龍-アシュナ | 2 |
天威龍-ヴィシュダ | 2 |
天威龍-アーダラ | 1 |
龍相剣現 | 3 |
PSYフレームギア・γ | 2 |
PSYフレーム・ドライバー | 1 |
D-HERO ダッシュガイ | 1 |
D-HERO ディバインガイ | 1 |
白の聖女エクレシア | 3 |
エフェクト・ヴェーラー | 1 |
金満で謙虚な壺 | 3 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
墓穴の指名者 | 1 |
抹殺の指名者 | 3 |
フュージョン・デステニー | 3 |
無限泡影 | 1 |
相剣暗転 | 1 |
合計 | 41 |
★エキストラデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣大公-承影 | 1 |
相剣大師-赤霄 | 2 |
邪竜星-ガイザー | 1 |
輝竜星-ショウフク | 1 |
幻竜星-チョウホウ | 1 |
フルール・ド・バロネス | 1 |
魔救の奇跡-ドラガイト | 1 |
PSYフレームロード・Ω | 1 |
クリムゾン・ブレーダー | 1 |
天威の龍鬼神 | 1 |
D-HERO デストロイフェニックスガイ | 1 |
捕食植物ヴェルテ・アナコンダ | 1 |
天威の拳僧 | 2 |
合計 | 15 |
2021/08/25 第40回ネクストプレイ杯ベスト【相剣真竜皇】ネクストプレイ杯
★メインデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣師-莫邪 | 3 |
相剣師-泰阿 | 1 |
相剣軍師-龍淵 | 3 |
真竜皇バハルストスF | 3 |
真竜凰マリアムネ | 3 |
真竜皇アグニマズドV | 3 |
真竜皇リトスアジムD | 2 |
PSYフレームギア・γ | 2 |
PSYフレーム・ドライバー | 1 |
白の聖女エクレシア | 3 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
龍相剣現 | 3 |
墓穴の指名者 | 1 |
抹殺の指名者 | 3 |
テラ・フォーミング | 1 |
ドラゴニックD | 1 |
無限泡影 | 1 |
相剣暗転 | 1 |
合計 | 41 |
★エキストラデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣大師-赤霄 | 2 |
邪竜星-ガイザー | 1 |
輝竜星-ショウフク | 1 |
魔救の奇跡-ドラガイト | 1 |
電脳堺狐-仙々 | 1 |
無限起動アースシェイカー | 1 |
クリムゾン・ブレーダー | 1 |
ブラッド・ローズ・ドラゴン | 1 |
フルール・ド・バロネス | 1 |
真竜皇V.F.D. | 1 |
幻子力空母エンタープラズニル | 1 |
天霆號アーゼウス | 1 |
天威の龍鬼神 | 1 |
浮鵺城 | 1 |
合計 | 15 |
2021/08/14 第10回越後YCS【相剣】越後YCS
★メインデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣師-莫邪 | 3 |
相剣師-泰阿 | 3 |
相剣軍師-龍淵 | 3 |
白の聖女エクレシア | 3 |
PSYフレームギア・γ | 2 |
PSYフレーム・ドライバー | 1 |
龍相剣現 | 3 |
強欲で貪欲な壺 | 3 |
金満で謙虚な壺 | 1 |
コズミック・サイクロン | 2 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
墓穴の指名者 | 2 |
抹殺の指名者 | 3 |
無限泡影 | 3 |
相剣暗転 | 3 |
合計 | 41 |
★エキストラデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣大師-赤霄 | 2 |
相剣大公-承影 | 1 |
輝竜星-ショウフク | 1 |
邪竜星-ガイザー | 1 |
魔救の奇跡-ドラガイト | 1 |
天威の龍鬼神 | 1 |
天霆號アーゼウス | 1 |
No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1 |
照耀の光霊使いライナ | 1 |
フルール・ド・バロネス | 2 |
クリムゾン・ブレーダー | 1 |
ギガンテック・ファイター | 1 |
ブラッド・ローズ・ドラゴン | 1 |
合計 | 15 |
2021/08/01 ショップ大会【相剣】CARDBOXアリオン塩冶店
★メインデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣師-莫邪 | 3 |
相剣師-泰阿 | 3 |
相剣軍師-龍淵 | 3 |
龍相剣現 | 3 |
大霊峰相剣門 | 1 |
白の聖女エクレシア | 3 |
PSYフレームギア・γ | 2 |
PSYフレーム・ドライバー | 1 |
エフェクト・ヴェーラー | 1 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
三戦の才 | 2 |
強欲で貪欲な壺 | 3 |
金満で謙虚な壺 | 2 |
抹殺の指名者 | 3 |
禁じられた一滴 | 1 |
無限泡影 | 2 |
相剣暗転 | 2 |
合計 | 41 |
★エキストラデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣大公-承影 | 1 |
相剣大師-赤霄 | 2 |
輝竜星-ショウフク | 2 |
邪竜星-ガイザー | 1 |
魔救の奇跡-ドラガイト | 1 |
天威の龍鬼神 | 1 |
クリムゾン・ブレーダー | 1 |
ブラッド・ローズ・ドラゴン | 1 |
No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー | 1 |
No.97 龍影神ドラッグラビオン | 1 |
No.100 ヌメロン・ドラゴン | 1 |
フルール・ド・バロネス | 2 |
合計 | 15 |
2021/07/19 ランキングデュエル【相剣】ホビーステーション仙台駅前店
★メインデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣師-莫邪 | 3 |
相剣師-泰阿 | 3 |
相剣軍師-龍淵 | 3 |
龍相剣現 | 3 |
大霊峰相剣門 | 2 |
白の聖女エクレシア | 3 |
PSYフレームギア・γ | 2 |
PSYフレーム・ドライバー | 1 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
原始生命態ニビル | 1 |
アーティファクト-ロンギヌス | 1 |
簡易融合 | 1 |
ハーピィの羽根帚 | 1 |
禁じられた一滴 | 1 |
強欲で貪欲な壺 | 2 |
墓穴の指名者 | 2 |
抹殺の指名者 | 2 |
相剣暗転 | 3 |
無限泡影 | 1 |
合計 | 41 |
★エキストラデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣大師-赤霄 | 2 |
相剣大公-承影 | 1 |
天威の龍鬼神 | 1 |
ミレニアム・アイズ・サクリファイス | 1 |
魔鍵召獣-アンシャラボラス | 1 |
宵星の機神ディンギルス | 1 |
輝竜星-ショウフク | 1 |
邪竜星-ガイザー | 1 |
魔救の奇跡-ドラガイト | 1 |
PSYフレームロード・Ω | 1 |
混沌魔龍 カオス・ルーラー | 1 |
フルール・ド・バロネス | 1 |
ブラッド・ローズ・ドラゴン | 1 |
天霆號アーゼウス | 1 |
合計 | 15 |
2021/07/18 公認大会【相剣】アベワークス
★メインデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
相剣師-莫邪 | 3 |
相剣師-泰阿 | 3 |
相剣軍師-龍淵 | 3 |
龍相剣現 | 3 |
大霊峰相剣門 | 1 |
PSYフレームギア・γ | 2 |
PSYフレーム・ドライバー | 1 |
白の聖女エクレシア | 3 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
原始生命態ニビル | 1 |
アーティファクト-ロンギヌス | 1 |
強欲で貪欲な壺 | 3 |
スカル・マイスター | 1 |
屋敷わらし | 1 |
墓穴の指名者 | 2 |
抹殺の指名者 | 3 |
禁じられた一滴 | 1 |
相剣暗転 | 2 |
無限泡影 | 1 |
合計 | 41 |
★エキストラデッキ
コメント