こんにちは!
今日は、スネークアイで優勝したデッキを紹介・解説していきます。
スネークアイの大会優勝デッキレシピが知りたい方は、ぜひこの記事をご覧ください!
スネークアイデッキの特徴
・「ディアベルスター」を使った炎属性のテーマ。1枚初動が非常に多く自由枠が多く取れるため、環境に対して対応しやすいのが魅力。
・モンスターを魔法罠ゾーンに動かし、この効果をうまく利用して展開や妨害を行なっていくのが特徴
・展開や妨害の途中で「蛇眼の炎龍」を使用するため、「エクセル」などの後続を回収できリソースが尽きにくい。
スネークアイの優勝デッキレシピ
2023/8/9 1デュエル【スネークアイ】CARDBOXアリオン塩冶店
★メインデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
スネークアイ・エクセル | 3 |
スネークアイ・ワイトバーチ | 2 |
スネークアイ・オーク | 2 |
蛇眼の炎龍 | 2 |
俱利伽羅天童 | 1 |
黒魔女ディアベルスター | 3 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
ジェット・シンクロン | 1 |
エフェクト・ヴェーラー | 2 |
幽鬼うさぎ | 1 |
D.D.クロウ | 1 |
蛇眼神殿スネークアイ | 3 |
原罪宝-スネークアイ | 3 |
“罪宝狩りの悪魔” | 3 |
墓穴の指名者 | 2 |
抹殺の指名者 | 1 |
テラ・フォーミング | 1 |
ゴーストリック・ショット | 1 |
無限泡影 | 2 |
合計 | 40 |
★エクストラデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
FNo.0 未来皇ホープ | 1 |
FNo.0 未来龍皇ホープ | 1 |
厄災の星ティ・フォン | 1 |
ゴーストリックの駄天使 | 2 |
ゴーストリック・デュラハン | 1 |
LL-アセンブリー・ナイチンゲール | 1 |
天霆號アーゼウス | 1 |
閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1 |
S:Pリトルナイト | 1 |
I:Pマスカレーナ | 1 |
灼熱の火霊使いヒータ | 1 |
召命の神弓-アポロウーサ | 1 |
フルール・ド・バロネス | 1 |
フォーミュラ・シンクロン | 1 |
合計 | 15 |
2023/8/5 ランキングバトル【スネークアイ】TSUTAYA三木店
★メインデッキ
★エクストラデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
フルール・ド・バロネス | 1 |
天霆號アーゼウス | 1 |
ダウナード・マジシャン | 1 |
LL-アセンブリー・ナイチンゲール | 1 |
LL-アンサンブルー・ロビン | 1 |
ヴィシャス=アストラウド | 1 |
閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1 |
アクセスコード・トーカー | 1 |
召命の神弓-アポロウーサ | 1 |
スケアクロー・トライヒハート | 1 |
スケアクロー・ライトハート | 1 |
S:Pリトルナイト | 1 |
I:Pマスカレーナ | 1 |
サクリファイス・アニマ | 1 |
クロシープ | 1 |
合計 | 15 |
2023/7/29 ランキングデュエル【罪宝スネークアイ】カードボックス江坂店
★メインデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
スネークアイ・エクセル | 3 |
スネークアイ・ワイトバーチ | 3 |
スネークアイ・オーク | 2 |
ジェット・シンクロン | 1 |
俱利伽羅天童 | 1 |
黒魔女ディアベルスター | 3 |
蛇眼の炎龍 | 2 |
エフェクト・ヴェーラー | 2 |
幽鬼うさぎ | 1 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
“罪宝狩りの悪魔” | 3 |
原罪宝-スネークアイ | 3 |
蛇眼神殿スネークアイ | 3 |
死の罪宝-ルシエラ | 1 |
三戦の才 | 1 |
墓穴の指名者 | 2 |
抹殺の指名者 | 1 |
無限泡影 | 2 |
合計 | 40 |
★エクストラデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
天霆號アーゼウス | 1 |
ダウナード・マジシャン | 1 |
LL-アセンブリー・ナイチンゲール | 1 |
フルール・ド・バロネス | 1 |
フォーミュラ・シンクロン | 1 |
灼熱の火霊使いヒータ | 1 |
神聖魔皇后セレーネ | 1 |
トロイメア・ユニコーン | 1 |
アクセスコード・トーカー | 1 |
召命の神弓-アポロウーサ | 1 |
閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1 |
S:Pリトルナイト | 1 |
I:Pマスカレーナ | 1 |
サクリファイス・アニマ | 1 |
リンクリボー | 1 |
合計 | 15 |
2023/07/25 ランキングデュエル(マッチ戦)【スネークアイ】サテライトショップ名古屋店
★メインデッキ
カード名 | 枚数 |
---|---|
スネークアイ・エクセル | 3 |
スネークアイ・オーク | 2 |
スネークアイ・ワイトバーチ | 2 |
蛇眼の炎龍 | 2 |
俱利伽羅天童 | 1 |
黒魔女ディアベルスター | 3 |
灰流うらら | 3 |
増殖するG | 3 |
テラ・フォーミング | 1 |
蛇眼神殿スネークアイ | 3 |
チキンレース | 3 |
“罪宝狩りの悪魔” | 3 |
篝火 | 3 |
原罪宝-スネークアイ | 2 |
墓穴の指名者 | 2 |
抹殺の指名者 | 1 |
無限泡影 | 3 |
裏切りの罪宝-シルウィア | 1 |
合計 | 41 |
★エクストラデッキ
コメント